| CLASSIC | Vorderachse | Hinterachse | Empf.Preis € | Empf.Preis € | |||||||
| Typ | Radsatz Teile Nr. | CLASSIC | ET | Reifen | CLASSIC | ET | Reifen | Typ | Auflagen | ohne MwSt | mit 19% MwSt |
| 5er (F07) | 37 07 0495 J | 9,5 x 22 | 18 | 265/30 ZR 22 | 10,5 x 22 | 28 | 295/25 ZR 22 | B | 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 7.400,00 | 8.806,00 |
| Gran | 12, 13, 15 | ||||||||||
| Turismo | 16, 17 | ||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| 7er | 37 01 0495 J | 9,5 x 22 | 25 | 265/30 ZR 22 | 10,5 x 22 | 28 | 295/25 ZR 22 | B | 1, 4, 6, 12, 16, 17 | 7.400,00 | 8.806,00 |
| (F01 / F02) | |||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| 7er | 37 65 1295 J | 9,5 x 22 | 28 | 265/30 ZR 22 | 10,5 x 22 | 21 | 295/25 ZR 22 | B | 1, 7, 11 | 6.700,00 | 7.973,00 |
| (E65 / E66) | |||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| X5 (E70) | 37 70 0495 J | 9,5 x 22 | 28 | 265/35 ZR 22 | 10,5 x 22 | 21 | 295/30 ZR 22 | B | 9, 10, 12, 13 | 7.300,00 | 8.687,00 |
| anthrazit | |||||||||||
| X5 (E53) | 37 53 1295 J | 9,5 x 22 | 35 | 265/35 ZR 22 | 10,5 x 22 | 28 | 295/30 ZR 22 | B | 6.700,00 | 7.973,00 | |
| anthrazit | |||||||||||
| Alle HARTGE Radsätze sind erhältlich mit Continental, Pirelli oder Michelin Reifen. / Technische- und Preisänderungen vorbehalten | |||||||||||
| Alle HARTGE Radsätze sind erhältlich mit Reifen-Druck-Control (RDC) und diebstahlgesicherten Radschrauben. | |||||||||||
| Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run Flat) sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
1 - Bördelkanten der hinteren Radhäuser sind gegebenenfalls umzulegen.
2 - Bördelkanten der hinteren Radhäuser sind umzulegen.
3 - Stoßstangenverkleidung im Bereich des Radlaufes nacharbeiten.
4 - Kotflügel hinten herausziehen
5 - Hintere Kotflügel müssen gegebenenfalls nachlackiert werden.
6 - Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten (evtl. Kunststoffverkleidung der Radhäuser nacharbeiten).
7 - Mindestabstand von 5 mm zwischen Vorderreifen und Federteller beachten.
8 - Lenkeinschlagbegrenzung erforderlich
9 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Hinterachse.
10 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Vorderachse.
11 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse.
12 - Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an der Vorderachse ist sicherzustellen.
13 - Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an der Hinterachse ist sicherzustellen.
14 - Tachoprüfung erforderlich
15 - Auf ausreichende Freigängigkeit in den hinteren Radhäusern ist zu achten (evtl. Kunststoffverkleidung der Radhäuser nacharbeiten).
16 - Bördelkanten der vorderen Radhäuser sind gegebenenfalls umzulegen.
17 - Kotflügel vorn herausziehen
18 - Die Überprüfung der zulässigen Achslast vorne / hinten entsprechend der Reifenspezifikationen ist notwendig. Diese hängen vom Reifenhersteller und dem Fahrzeugmodell ab.
Facebook





