| CLASSIC 2 | Vorderachse | Hinterachse | Empf.Preis € | Empf.Preis € | |||||||
| Typ | Radsatz Teile Nr. | CLASSIC 2 | ET | Reifen | CLASSIC 2 | ET | Reifen | Auflagen | ohne MwSt | mit 19% MwSt | |
| M3 | 37 92 0285 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1, 3, 6 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| (E90 / E92 / | 37 92 0295 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 1, 3, 6 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| E93) | |||||||||||
| M3 | 37 92 4285 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1, 3, 6 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| (E90 / E92 / | 37 92 4295 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 1, 3, 6 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| E93) | |||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| Z8 | 37 38 2425 J | 9 x 20 | 18 | 255/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/30 ZR 20 | 1 | 4.672,50 | 5.560,27 | |
| 37 38 0295 J | 9,5 x 21 | 18 | 255/30 ZR 21 | 10,5 x 21 | 22 | 295/25 ZR 21 | 2, 3, 6 | 5.355,00 | 6.372,45 | ||
| 5er (F10) | 37 21 1100 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 55 | 255/30 ZR 21 | 12 | 5.355,00 | 6.372,45 | |
| 37 21 1101 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 55 | 295/25 ZR 21 | 12, 18 | 5.640,00 | 6.711,60 | ||
| 5er (F11) | 37 21 1200 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 45 | 255/30 ZR 21 | 9, 12, 18 | 5.355,00 | 6.372,45 | |
| 37 21 1201 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 45 | 295/25 ZR 21 | 4, 9, 12, 13 | 5.640,00 | 6.711,60 | ||
| 15, 18 | |||||||||||
| 5er (F07) | 37 21 1400 J | 8,5 x 21 | 24 | 245/35 ZR 21 | 9,5 x 21 | 38 | 285/30 ZR 21 | 11, 13 | 5.640,00 | 6.711,60 | |
| Gran | |||||||||||
| Turismo | |||||||||||
| 5er (E60) | 37 60 2430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| alle E60 | 37 60 2432 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 2, 3 | 4.605,00 | 5.479,95 | |
| außer M5 | |||||||||||
| und x-Modelle | |||||||||||
| 5er (E60) | 37 60 4430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| anthrazit | 37 60 4432 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 2, 3 | 4.605,00 | 5.479,95 | |
| alle E60 | |||||||||||
| außer M5 | |||||||||||
| und x-Modelle | |||||||||||
| M5 (E60) | 37 60 2285 J | 9 x 20 | 8 | 255/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/30 ZR 20 | 3, 10 | 4.672,50 | 5.560,27 | |
| M5 (E60) | 37 60 4285 J | 9 x 20 | 8 | 255/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/30 ZR 20 | 3, 10 | 4.672,50 | 5.560,27 | |
| anthrazit | |||||||||||
| 5er (E61) | 37 60 2430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| alle E61 | 37 60 2432 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 2, 3 | 4.605,00 | 5.479,95 | |
| außer M5 | |||||||||||
| und x-Modelle | |||||||||||
| 5er (E61) | 37 60 4430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 1 | 4.515,00 | 5.372,85 | |
| anthrazit | 37 60 4432 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 295/25 ZR 20 | 2, 3 | 4.605,00 | 5.479,95 | |
| alle E61 | |||||||||||
| außer M5 | |||||||||||
| und x-Modelle | |||||||||||
| M5 (E61) | 37 61 2285 J | 9 x 20 | 8 | 255/35 ZR 20 | 10 x 20 | 15 | 275/30 ZR 20 | 3, 4, 11 | 4.465,00 | 5.313,35 | |
| 5er (E39) | 37 39 2430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 2, 3, 4, 5, 6 | 4.462,50 | 5.310,38 | |
| alle E39 | |||||||||||
| außer M5 | |||||||||||
| 5er (E39) | 37 39 4430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 2, 3, 4, 5, 6 | 4.462,50 | 5.310,38 | |
| anthrazit | |||||||||||
| alle E39 | |||||||||||
| außer M5 | |||||||||||
| M5 (E39) | 37 39 2430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 2, 3, 4, 5, 6 | 4.462,50 | 5.310,38 | |
| M5 (E39) | 37 39 4430 J | 9 x 20 | 18 | 245/30 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/25 ZR 20 | 2, 3, 4, 5, 6 | 4.462,50 | 5.310,38 | |
| anthrazit | |||||||||||
| 6er (F12) | 37 21 1200 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 45 | 255/30 ZR 21 | 9, 17 | 5.355,00 | 6.372,45 | |
| 37 21 1301 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 48 | 295/25 ZR 21 | 9, 12, 17, 18 | 5.640,00 | 6.711,60 | ||
| 6er | 37 60 2431 J | 9 x 20 | 18 | 245/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 275/30 ZR 20 | 4.410,00 | 5.247,90 | ||
| (E63 / E64) | |||||||||||
| alle E63 / E64 | |||||||||||
| außer M6 | |||||||||||
| 6er | 37 60 4431 J | 9 x 20 | 18 | 245/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 275/30 ZR 20 | 4.410,00 | 5.247,90 | ||
| (E63 / E64) | |||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| alle E63 / E64 | |||||||||||
| außer M6 | |||||||||||
| M6 | 37 60 2431 J | 9 x 20 | 18 | 245/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 275/30 ZR 20 | 4.410,00 | 5.247,90 | ||
| (E63 / E64) | |||||||||||
| M6 | 37 60 4431 J | 9 x 20 | 18 | 245/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 275/30 ZR 20 | 4.410,00 | 5.247,90 | ||
| (E63 / E64) | |||||||||||
| anthrazit | |||||||||||
| 7er | 37 21 1400 J | 8,5 x 21 | 24 | 245/35 ZR 21 | 9,5 x 21 | 38 | 285/30 ZR 21 | 11, 12, 13 | 5.640,00 | 6.711,60 | |
| (F01 / F02) | |||||||||||
| 7er | 37 65 2275 J | 9 x 20 | 18 | 245/40 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 275/35 ZR 20 | 4.305,00 | 5.122,95 | ||
| (E65 / E66) | |||||||||||
| 7er (E38) | 37 38 2425 J | 9 x 20 | 18 | 255/35 ZR 20 | 10 x 20 | 22 | 285/30 ZR 20 | 2, 3 | 4.672,50 | 5.560,27 | |
| X3 (F25) | 37 21 1200 J | 8,5 x 21 | 34 | 255/30 ZR 21 | 9,5 x 21 | 45 | 255/30 ZR 21 | 9, 12, 13 | 5.355,00 | 6.372,45 | |
| 37 21 1500 J | 8,5 x 21 | 34 | 245/35 ZR 21 | 9,5 x 21 | 45 | 285/30 ZR 21 | 9, 12, 13 | 5.600,00 | 6.664,00 | ||
| X5 (E70) | 37 21 1600 J | 9,5 x 21 | 40 | 285/35 ZR 21 | 9,5 x 21 | 15 | 285/35 ZR 21 | 7, 11, 12, 13 | 5.200,00 | 6.188,00 | |
| 37 70 0285 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 10,5 x 22 | 5 | 295/30 ZR 22 | 6, 7, 11, 12, 13 | 6.900,00 | 8.211,00 | ||
| X5 (E70) | 37 70 4295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 12 x 22 | 25 | 335/25 ZR 22 | 9, 10, 12, 13 | 7.510,00 | 8.936,90 | |
| anthrazit | |||||||||||
| X5 M (E70) | 37 71 4295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 12 x 22 | 23 | 335/25 ZR 22 | 11 | 7.410,00 | 8.817,90 | |
| anthrazit | |||||||||||
| X6 (E71) | 37 21 1700 J | 9,5 x 21 | 40 | 285/35 ZR 21 | 9,5 x 21 | 25 | 285/35 ZR 21 | 7, 11, 12, 13 | 5.200,00 | 6.188,00 | |
| 37 71 0295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 10,5 x 22 | 10 | 295/30 ZR 22 | 7, 11, 12, 13 | 6.900,00 | 8.211,00 | ||
| X6 (E71) | 37 71 4295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 12 x 22 | 23 | 335/25 ZR 22 | 11 | 7.410,00 | 8.817,90 | |
| anthrazit | |||||||||||
| X6 M (E71) | 37 71 2295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 12 x 22 | 23 | 335/25 ZR 22 | 11 | 7.410,00 | 8.817,90 | |
| X6 M (E71) | 37 71 4295 J | 10,5 x 22 | 33 | 295/30 ZR 22 | 12 x 22 | 23 | 335/25 ZR 22 | 11 | 7.410,00 | 8.817,90 | |
| anthrazit | |||||||||||
| Alle HARTGE Radsätze sind erhältlich mit Continental, Pirelli oder Michelin Reifen. / Technische- und Preisänderungen vorbehalten | |||||||||||
| Alle HARTGE Radsätze sind erhältlich mit Reifen-Druck-Control (RDC) und diebstahlgesicherten Radschrauben. | |||||||||||
| Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run Flat) sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
1 - Bördelkanten der hinteren Radhäuser sind gegebenenfalls umzulegen.
2 - Bördelkanten der hinteren Radhäuser sind umzulegen.
3 - Stoßstangenverkleidung im Bereich des Radlaufes nacharbeiten.
4 - Kotflügel hinten herausziehen
5 - Hintere Kotflügel müssen gegebenenfalls nachlackiert werden.
6 - Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten (evtl. Kunststoffverkleidung der Radhäuser nacharbeiten).
7 - Mindestabstand von 5 mm zwischen Vorderreifen und Federteller beachten.
8 - Lenkeinschlagbegrenzung erforderlich
9 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Hinterachse.
10 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Vorderachse.
11 - Nur in Verbindung mit Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse.
12 - Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an der Vorderachse ist sicherzustellen.
13 - Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an der Hinterachse ist sicherzustellen.
14 - Tachoprüfung erforderlich
15 - Auf ausreichende Freigängigkeit in den hinteren Radhäusern ist zu achten (evtl. Kunststoffverkleidung der Radhäuser nacharbeiten).
16 - Bördelkanten der vorderen Radhäuser sind gegebenenfalls umzulegen.
17 - Kotflügel vorn herausziehen
18 - Die Überprüfung der zulässigen Achslast vorne / hinten entsprechend der Reifenspezifikationen ist notwendig. Diese hängen vom Reifenhersteller und dem Fahrzeugmodell ab.
Facebook





